사업부문
HOME > 사업부문 > 유통 사업부
유통 사업부
KS-MESH Korea Standard-Mesh
◉ 전자기기 음향관련 MESH
전자기기 음향관련 부품 쪽에 사용되는 제품으로, 먼지 및 이물질 유입을 방지하고 음향적인
특성을 최대로 살려주는 제품입니다.
◉ Mesh 기능
이물방지
균일한 통기성
뛰어난 발수성 · 방수성(IPX7)
뛰어난 내마모성 / 내부식성
◉ 제품 리스트
◉ 제품 리스트
◉ Polyester Mesh 제품 규격표
Mesh Code | Mesh Count | Opening (㎛) | Open Area (%) | Thickness (㎛) | Thread Diameter (㎛) | Color |
IFU | 530 | 15 | 13 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 508 | 17 | 15 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 480 | 20 | 18 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 460 | 23 | 21 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 420 | 26 | 18 | 55 | 31 | W / B |
IFU | 380 | 30 | 20 | 65 | 34 | W / B |
IFU | 350 | 35 | 27 | 64 | 34 | W / B |
IFU | 330 | 40 | 27 | 65 | 34 | W / B |
IFU | 300 | 38 | 22 | 70 | 39 | W / B |
IFU | 280 | 45 | 25 | 65 | 39 | W / B |
IFU | 250 | 65 | 35 | 65 | 40 | W / B |
IFU | 230 | 65 | 35 | 80 | 48 | W / B |
IFU | 200 | 85 | 40 | 75 | 48 | W / B |
IFU | 180 | 90 | 42 | 85 | 48 | W / B |
IFU | 150 | 117 | 46 | 100 | 54 | W / B |
IFU | 130 | 125 | 48 | 95 | 54 | W / B |
IFU | 100 | 196 | 61 | 100 | 80 | W / B |
IFU | 80 | 235 | 63 | 110 | 70 | W / B |
* 상기 Data는 자체 측정 수치이며, 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.
◉ Acoustic Mesh 제품 규격표
Mesh Code | ITEM NO. | Opening (㎛) | Open Area (%) | Thickness (㎛) | Thread Diameter (㎛) | Color |
IFU | B003 | 285 | 44 | 255 | 145 | Black |
IFU | B006 | 105 | 52 | 63 | 40 | Black |
IFU | B010 | 120 | 41 | 105 | 68 | Black |
IFU | B020 | 68 | 38 | 62 | 40 | Black |
IFU | B025 | 53 | 40 | 48 | 35 | Black |
IFU | B032 | 38 | 31 | 48 | 30 | Black |
IFU | B065 | 30 | 24 | 60 | 34 | Black |
IFU | B075 | 25 | 20 | 52 | 34 | Black |
IFU | B090 | 41 | 14 | 125 | 70 | Black |
IFU | B095 | 29 | 16 | 56 | 40 | Black |
IFU | B145 | 27 | 14 | 70 | 45 | Black |
IFU | B260 | 18 | 13 | 60 | 34 | Black |
* 상기 Data는 자체 측정 수치이며, 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.