사업부문
HOME > 사업부문 > 유통 사업부
유통 사업부
KS-MESH Korea Standard-Mesh
◉ 스크린 MESH
각종 실크 스크린 인쇄분야에 사용되는 고정밀도 ・ 고품질의 원사를 채용하여 직조한 Polyester Mesh로서,
요구 텐션과 인쇄 치수 안정성을 보장하여 고객의 다양한 요구를 충족시키는 제품입니다.
◉ 적용 분야
- 전자기기 , 플라스틱 , 유리 , 도자기 , 명판 , 섬유 인쇄 등등
◉ 제품 특징
- 저신율 (Low elongation)
- 고탄성률 (High modulus)
- 고강도 (High strength)
- 고내구성 (High durability)
◉ 제품 규격표
Mesh Count | Weaving method | Thread Diameter | Mesh opening | Open area | Thickeness | Ink Volume | Suggestion Highest Tension | Color | |
cm | inch | ㎛ | ㎛ | % | ㎛ | ㎤/㎡ | N | ||
24T | 60 | PW | 120 | 290 | 50 | 216 | 103 | 50 | W |
27T | 70 | PW | 140 | 220 | 35 | 255 | 107 | 53 | W |
30T | 76 | PW | 120 | 213 | 41 | 240 | 102 | 55 | W |
32T | 80 | PW | 64 | 248 | 63 | 120 | 56 | 28 | W |
36T | 90 | PW | 100 | 185 | 41 | 173 | 69 | 54 | W |
39S | 100 | PW | 55 | 201 | 62 | 105 | 62 | 27 | W |
39T | 100 | PW | 64 | 192 | 59 | 120 | 53 | 30 | W |
43T | 110 | PW | 80 | 150 | 43 | 138 | 58 | 35 | W |
47T | 120 | PW | 55 | 157 | 55 | 105 | 58 | 28 | W |
53T | 137 | PW | 55 | 134 | 50 | 105 | 53 | 30 | W |
59T | 150 | PW | 55 | 115 | 46 | 105 | 48 | 32 | W |
61T | 155 | PW | 64 | 100 | 35 | 120 | 42 | 33 | W |
64T | 160 | PW | 55 | 101 | 42 | 105 | 44 | 42 | W |
72S | 180 | PW | 48 | 91 | 46 | 82 | 37 | 33 | W |
72T | 180 | PW | 55 | 84 | 37 | 105 | 37 | 32 | W |
77T | 200 | PW | 48 | 77 | 38 | 92 | 35 | 35 | W |
80T | 200 | PW | 55 | 75 | 33 | 105 | 35 | 34 | W |
90T | 230 | PW | 48 | 63 | 35 | 92 | 30 | 30 | W / Y |
100S | 250 | PW | 39 | 61 | 37 | 70 | 24 | 32 | W / Y |
100T | 250 | PW | 45 | 55 | 34 | 84 | 29 | 30 | W / Y |
110S | 280 | PW | 34 | 57 | 34 | 51 | 20 | 28 | W / Y |
110T | 280 | PW | 39 | 52 | 33 | 70 | 18 | 31 | W / Y |
120S | 300 | PW | 34 | 49 | 32 | 51 | 18 | 31 | W / Y |
120T | 300 | PW | 39 | 44 | 26 | 70 | 16 | 33 | W / Y |
140S | 350 | PW | 31 | 40 | 26 | 47 | 12 | 30 | W / Y |
140T | 350 | PW | 34 | 37 | 20 | 51 | 14 | 33 | W / Y |
150T | 380 | PW | 31 | 36 | 23 | 47 | 13 | 31 | W / Y |
165S | 420 | PW | 27 | 33 | 23 | 40 | 13 | 28 | W / Y |
165T | 420 | PW | 31 | 25 | 17 | 46 | 10 | 31 | W / Y |
* 상기 Data는 자체 측정 수치이며, 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.