사업부문
HOME > 사업부문 > 유통 사업부
유통 사업부
비닐론紙 PAPYLON
◉ 비닐론紙 PAPYLON
파피론(PAPYLON)은 비닐론 섬유와 "피브리본드" 를 사용하여 강력하게 접착시킨 습식(濕式) 부직포임
◉ 특징
▸ 매우 고강력한 제품으로, 천연 섬유 중에서도 가장 강한 저수녹화지 보다도 더욱 강한 값을 가짐 |
▸ 내절도(耐折度), 내마모성(耐磨耗性)이 높음 |
▸ 내약품성(耐藥品性)에 우수함 |
▸ 내유성(耐油性)이 좋음 |
▸ 내부식성(耐腐蝕性)이 우수함 |
▸ 내열성(耐熱性)이 우수함 |
▸ 투기성(透氣性)이 우수함 |
◉ 적용 분야
▸ 알칼리 망간 건전지용 Separator, 특수 필터, 스피커 폰, 건재(建材) 등 |
◉ 제품 규격표
종류 | 평량 (g/㎡) | 두께(mm) | 밀도 (g/㎤) | 항장력(Kn/m) | 신율(%) | ||||||
Dry | Wet | Dry | Wet | ||||||||
세로 | 가로 | 세로 | 가로 | 세로 | 가로 | 세로 | 가로 | ||||
BFN No.1 | 12.1 | 0.051 | 0.245 | 1.85 | 0.92 | 0.48 | 0.09 | 4.8 | 6.9 | 3.1 | 5.0 |
BFN No.2 | 24.5 | 0.092 | 0.266 | 2.71 | 0.99 | 0.53 | 0.25 | 7.2 | 5.4 | 3.7 | 4.2 |
BFN No.3 | 36.3 | 0.130 | 0.279 | 4.05 | 2.46 | 1.13 | 0.60 | 8.4 | 7.1 | 5.9 | 6.1 |
BFN No.4 | 48.4 | 0.168 | 0.288 | 5.91 | 3.44 | 1.19 | 0.77 | 8.8 | 7.7 | 5.2 | 5.5 |
BFN No.5 | 61.6 | 0.198 | 0.311 | 7.41 | 4.32 | 1.70 | 1.18 | 9.4 | 9.2 | 3.3 | 3.1 |
BFN No.6 | 83.7 | 0.255 | 0.328 | 12.02 | 7.85 | 2.04 | 1.41 | 8.6 | 8.6 | 6.0 | 5.7 |
BFN No.7 | 102.1 | 0.300 | 0.340 | 13.93 | 8.48 | 2.68 | 1.74 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 5.5 |
* 수치는 표준값을 말하며, 보증값을 의미하지는 않습니다.